主要用途 | 營養劑 |
---|---|
生產許可證編號 | 0 |
CAS | 1185-57-5 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 袋子 |
外觀 | 綠色粉末 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | 99% |
主要營養成分 | 食品級 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
性狀:標準規定了檸檬酸鐵銨(又名枸櫞酸鐵銨)的要求、試驗方法、檢驗規則以及標志、標簽、包裝、運輸、貯存和安全。
用途:標準適用于氨水和檸檬酸鐵反應制得的檸檬酸鐵銨。
分子式:(NH4)3Fe(C6H5O7)2
相對分子質量:488.16(按1993年國際相對原子質量)
項目 | 指標 |
外觀 | 綠色透明菲薄鱗片或綠色顆粒;無臭,味咸 |
鐵的質量分數,% | 14.5~16.0 |
氯化物質量分數,% ≤ | 0.14 |
硫酸鹽,% ≤ | 0.50 |
鉛(以Pb計)(mg/kg) ≤ | 10.0 |
砷(以As計)(mg/kg) ≤ | 3.0 |
包裝:25KG/紙板桶